
CBD Crit+lemon
De origen Holandés.
Sabor mentolado con un toque de albahaca y cítricos.
Olor floral y cítrico.
DESCRIPCIÓN
CBD que aporta un efecto PROLONGADO de relajación física, sin efecto psicotrópico durante el día. Consigue un efecto contundente para quienes buscan aliviar el estrés sin renunciar al sabor.
Canabinoides | % | Canabinoides | % | Canabinoides | % | Canabinoides | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDV | 0.17 | CBDA | 16.04 | CBGA | 0.45 | CBNA | <LOD |
CBDVA | 0.1 | CBG | 0.01 | 9-THC | <LOD | CBC | <LOD |
THCV | 0.23 | THCVA | <LOD | 8-THC | <LOD | THCA | 0.51 |
CBD | 0.49 | CBN | <LOD | CBL | <LOD | CBCA | 0.36 |
Analito | Resultado (ppm) | Analito | Resultado (ppm) | Analito | Resultado (ppm) | Analito | Resultado (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a-Pineno | 2663.19 | Humuleno | 1104.77 | Fenchol | 181.89 | b-Ocimeno | 58.74 |
b-Myrceno | 2712.02 | O. Cariofileno | 283.09 | Geraniol | 289.46 | g-Eudesmol | 1478.45 |
a-Bisaboleno | 239.21 | Camfeno | 67.23 | Nerolidol 1 | 547.08 | t-2-Pinanol | 123.15 |
3-Careno | <LOQ | a-Terpineol | <LOD | Guaiol | 1655.38 | Cariofileno | 4034.06 |
d-Limoneno | 313.52 | a-Eudesmol | 1145.82 | (-)-b-Pineno | 664.56 | Nerolidol 2 | 307.86 |
g-Terpineno | 12.03 | a-Terpineno | <LOD | b-Bisaboleno | 558.4 | a-bisabolol | 2322.77 |
Linalool | 179.76 | Eucaliptol | <LOD | b-Eudesmol | 1389.98 | ||
(-)-Isopulegol | 85.64 | Terpinoleno | 48.13 | p-Cymeno | <LOD |

CBD Crit+lemon
De origen Holandés.
Sabor mentolado con un toque de albahaca y cítricos.
Olor floral y cítrico.
DESCRIPCIÓN
CBD que aporta un efecto PROLONGADO de relajación física, sin efecto psicotrópico durante el día. Consigue un efecto contundente para quienes buscan aliviar el estrés sin renunciar al sabor.

CBD White widow OG
De origen Español.
Aroma suave, dulce y relajante.
Olor a pino verde y eucalipto.
DESCRIPCIÓN
CBD que aporta un relajación física, sin efecto psicotrópico durante el día. Consigue un efecto contundente para quienes buscan aliviar el estrés sin renunciar al sabor.
Canabinoides | % | Canabinoides | % | Canabinoides | % | Canabinoides | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDV | 0.17 | CBDA | 16.04 | CBGA | 0.45 | CBNA | <LOD |
CBDVA | 0.1 | CBG | 0.01 | 9-THC | <LOD | CBC | <LOD |
THCV | 0.23 | THCVA | <LOD | 8-THC | <LOD | THCA | 0.51 |
CBD | 0.49 | CBN | <LOD | CBL | <LOD | CBCA | 0.36 |
Analito | Resultado (ppm) | Analito | Resultado (ppm) | Analito | Resultado (ppm) | Analito | Resultado (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a-Pineno | 1979.77 | Humuleno | 517.53 | Fenchol | 193.29 | b-Ocimeno | 57.43 |
b-Myrceno | 2539.32 | O. Cariofileno | 236.7 | Geraniol | 285.03 | g-Eudesmol | 780.14 |
a-Bisaboleno | 316.54 | Camfeno | 61.63 | Nerolidol 1 | 496.52 | t-2-Pinanol | 145.66 |
3-Careno | <LOQ | a-Terpineol | <LOD | Guaiol | 862.08 | Cariofileno | 1726.96 |
d-Limoneno | 332.65 | a-Eudesmol | 556.75 | (-)-b-Pineno | 530.83 | Nerolidol 2 | 310.24 |
g-Terpineno | 10.5 | a-Terpineno | <LOD | b-Bisaboleno | 531.53 | a-bisabolol | 2092.52 |
Linalool | 201.69 | Eucaliptol | <LOD | b-Eudesmol | 696.11 | ||
(-)-Isopulegol | 91.74 | Terpinoleno | 49.72 | p-Cymeno | <LOD |

CBD White widow OG
Sabor mentolado con un toque de albahaca.
Aroma suave, dulce y relajante.
Olor a pino verde y eucalipto.
DESCRIPCIÓN
CBD que aporta un relajación física, sin efecto psicotrópico durante el día. Consigue un efecto contundente para quienes buscan aliviar el estrés sin renunciar al sabor.
TERPENOS: